■利用方法:簡易利益計算
左列 項目名 | |
---|---|
商品原価 | 商品の税別原価です。 |
想定粗利率 | 売価からの利益率です。 ※100円売価で20円の利益が欲しい時 => 20% |
個数 | まとめ買い計算用の購入個数です。 ※単品を計算する場合 => 1 |
消費税率 | 商品に対しての税率です。 ※配送等は例外なく10%で計算します。 |
顧客提示送料 | お客様から頂戴する配送費用です。 ※インセンティブ等の計算で利用します。 ※送料無料の計算の場合は 0 としてください。 |
送料原価 | 税別の配送原価です。 |
梱包資材費 | カートンやプチプチ等の配送資材コストを税別概算コストです。 |
モールINCENTIVE | モール手数料の割合です。目安は以下の通り。 ・Amazon = 15% ・楽天がんばれプラン = 10.6% ・楽天ライトプラン = 9.1% ・楽天プレミアムライト = 9.1% ・楽天スタンダード = 8.1% ・楽天メガショップ = 8.1% ・Yahoo!ショッピング = 3.5% ※アフィリエイト負担は含んでいません。 |
ポイント負担率 | モールに徴収される店舗負担ポイント率です。 目安は以下の通り。 ・Amazon = 0% ・楽天市場 = 1.0% ・Yahoo!ショッピング = 2.5% |
右列 項目名 | |
---|---|
単価売価 | 想定利益率を加算した顧客提示単価です。 |
合計商品売価 | 単価売価に個数を乗算した値です。 |
総合計売価 | 送料と消費税を含めた顧客請求総額です。 |
手数料経費 | 販売額に対するモールへの合計手数料です。 ※インセンティブと負担ポイントの合計です。 |
見込利益額 | 販売で得られる利益額です。 ※売価合計から原価と手数料を減算した値です。 |
見込利益率 | 送料も含めた時の利益率です。 ※見込利益額と売価合計から算出します。 |