■利用方法
左列 項目名 | |
---|---|
商品詳細サイズ | 倉庫保管料を算出するために利用します。未記載の場合、倉庫保管費は梱包サイズから算出します。
|
梱包サイズ | 発送時の梱包サイズです。商品詳細サイズが無い時、倉庫保管料推定値を提供。 |
商品原価 | 計算対象の商品原価を記載します。※希望利益率販売金額の算定に利用。 |
月間出荷数 | 月間の出荷個数(販売個数)を記載します。 |
安定在庫数 | 在庫欠損とならないための安定在庫数を記載します。 ※この個数を1か月間保管すると仮定して倉庫保管料を算出します。 |
カートン入数 | 倉庫納品をカートンごとに実施するとし、この値から月間納品数を算定します。 |
自社通常発送費 | 自社発送を行った場合の配送費用を記載します。 |
梱包資材費 | 自社発送を行った場合の梱包資材費(段ボールやプチプチ)の個口当たり推定費用を記載します。 |
代行倉庫納入費 | Amazon倉庫や楽天倉庫への1カートン当たりの納入送料を記載します。 出荷数は【月間出庫数】と【カートン入数】にて算出しています。 |
作業人件費 | 配送業務スタッフの1人当たり給与額を記載します。 ※実働28日、梱包1つ当たり作業時間 5分 として梱包業務経費を計算します。 |
希望利益率 | 販売額に対してどの程度の利益率を確保したいか記載します。 ※モールインセンティブを除外して算出しています。 |
右列 項目名 | |
---|---|
自社出荷での月間費用 | 自社で出荷した場合の当該商品の月間配送費用です。 |
楽天ロジティクス月間費用 | 楽天倉庫出荷した場合の当該商品の月間配送費用です。 |
Amazonロジティクス月間費用 | Amazon倉庫出荷した場合の当該商品の月間配送費用です。 |
配送費 | 各倉庫からの月間配送費用です。 |
ピッキング費 | 各倉庫からの月間商品引き当て作業費用です。 |
保管料 | 各倉庫からの月間商品保管費用です。 |
倉庫納品費 | 各倉庫へ商品を送る際の月間配送経費です。 |
希望利益率販売金額 | モールインセンティブを除く必要経費から希望利益率を確保した場合の販売価格を算出したものです。 |